| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2008 | 89.90 kg | 89.90 kg | 29.36 | 1.14 m | 1.18 m | 1.08 m | 60 cm | 0 kcal | 2049 kcal | ||||
| 2 oktober 2008 | 89.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 oktober 2008 | 89.20 kg | 89.89 kg | 29.13 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 oktober 2008 | 89.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 oktober 2008 | 89.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 oktober 2008 | 89.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 oktober 2008 | 89.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 oktober 2008 | 89.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 oktober 2008 | 89.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 oktober 2008 | 88.10 kg | 89.87 kg | 28.77 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 oktober 2008 | 89.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 oktober 2008 | 89.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 oktober 2008 | 89.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 oktober 2008 | 89.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 oktober 2008 | 89.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2008 | 89.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 oktober 2008 | 88.10 kg | 89.85 kg | 28.77 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 oktober 2008 | 87.70 kg | 89.84 kg | 28.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 oktober 2008 | 89.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 oktober 2008 | 89.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2008 | 89.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 oktober 2008 | 89.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 oktober 2008 | 89.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2008 | 89.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2008 | 89.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2008 | 87.40 kg | 89.82 kg | 28.54 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 oktober 2008 | 89.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2008 | 89.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 oktober 2008 | 89.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2008 | 89.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2008 | 89.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2008 | 89.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2008 | 89.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2008 | 89.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2008 | 89.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2008 | 89.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 november 2008 | 89.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2008 | 87.70 kg | 89.78 kg | 28.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 november 2008 | 89.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2008 | 89.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2008 | 89.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 november 2008 | 89.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2008 | 89.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2008 | 87.40 kg | 89.76 kg | 28.54 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 november 2008 | 89.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2008 | 89.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2008 | 89.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2008 | 89.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2008 | 89.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2008 | 89.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2008 | 89.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2008 | 89.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2008 | 87.00 kg | 89.73 kg | 28.41 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 november 2008 | 89.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2008 | 89.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2008 | 89.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2008 | 89.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2008 | 89.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2008 | 86.20 kg | 89.71 kg | 28.15 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 november 2008 | 89.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2008 | 89.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2008 | 89.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2008 | 89.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2008 | 89.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2008 | 89.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2008 | 86.80 kg | 89.69 kg | 28.34 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 december 2008 | 89.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2008 | 89.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2008 | 89.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 december 2008 | 89.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2008 | 89.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 december 2008 | 89.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 december 2008 | 85.70 kg | 89.67 kg | 27.98 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 december 2008 | 89.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2008 | 89.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2008 | 89.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 december 2008 | 89.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 december 2008 | 89.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2008 | 89.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2008 | 85.30 kg | 89.64 kg | 27.85 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 december 2008 | 89.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2008 | 89.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 december 2008 | 89.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 december 2008 | 89.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2008 | 89.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2008 | 89.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 december 2008 | 89.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2008 | 89.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2008 | 86.70 kg | 89.61 kg | 28.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 december 2008 | 89.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 december 2008 | 89.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2008 | 89.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2009 | 89.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2009 | 89.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2009 | 89.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2009 | 89.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2009 | 86.60 kg | 89.59 kg | 28.28 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 januari 2009 | 89.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2009 | 89.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2009 | 89.58 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelCoby2 weegt 85.70 kg, is 4.20 kg afgevallen en heeft nog 0.70 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
